人体需要从食物中不断补充所需要的元素,如钾、钠、硫、磷、铁、锌、钼等是人体的必需元素。必需元素摄入过量或不足,都会不同程度地引起人体生理的异常或疾病的发生。
为了维持自身正常的生命活动,人体需要从食物中不断补充所需要的元素,其中钾(K)、钠(Na)、硫(S)、磷(P)、铁(Fe)、锌(Zn)、钼(Mo)等是人体的必需元素。必需元素摄入过量或不足,以及各元素水平不平衡,都会不同程度地引起人体生理的异常或疾病的发生。除必需元素外,砷(As)、汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)等有害元素也会通过食物的摄入而危害人体健康。xpj检测食品元素分析测试可以根据食品的不同基质特点,开发相应的测试能力,提供满足各类食品的分析需求,为企业把控产品营养和质量安全提供准确快速地服务。
检测项目 | 检测方法 |
钾、钠 | GB 5009.91-2017 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 |
镁 | GB 5009.241-2017 食品安全国家标准 食品中镁的测定 |
镉 | GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定 |
铅 | GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
砷 | GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 |
汞 | GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 |
铁 | GB 5009.90-2016 食品安全国家标准 食品中铁的测定 |
铜 | GB 5009.13-2017 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |
钙 | GB 5009.92-2016 食品安全国家标准 食品中钙的测定 |
锌 | GB 5009.14-2017 食品安全国家标准 食品中锌的测定 |
硒 | GB 5009.93-2017 食品安全国家标准 食品中硒的测定 |
锡 | GB 5009.16-2014 食品安全国家标准 食品中锡的测定 |
锰 | GB 5009.242-2017 食品安全国家标准 食品中锰的测定 |
铝 | GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定 |
多元素 | GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 |
正规机构 :CMA/CNAS认证机构
数据精准: 千余台先进检测设备
官网可查: 检测报告网上可查
高效服务: 支持72小时出具报告
过程透明: 可预约参观实验室